S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Search by property name:
Direct bluff front location with dramatic ocean views and shared (long) set of stairs down to Vaill Beach. Lovely, modern home with simple, uncluttered furnishings and spacious interior. Great deck for outdoor living. Ground floor: Open living/dining/kitchen, sitting room and full bath. Second floor: Two queen bedrooms, full bath and two bedrooms with two twins in each. OCCUPANCY LIMIT 8. NEW SHOREHAM STR# 25020 RI STATE STR# 06519
INTERNET NOT GUARUNTEED
2 Queen Bed(s)
4 Single Bed(s)
Dishwasher
Microwave
Coffee Maker
Toaster
Toaster Oven
Gas Heat
Oil Heat
Phone Activated
Washer
Dryer
Vacuum Cleaner
Parking
2 Parking Spaces
Television
Outside Shower
Deck
Deck Furniture
BBQ Charcoal
No Pets Accepted
Satellite
Lawn Area
Waterfront
Lobster Pot
8 Dining Capacity (Inside)
Tenant Brings Own Linens
Utilities Included
Walk in Shower
Stove
Full Size Refrigerator
Oven
Kitchen
Wireless Lan
Enclosed Outside Shower
Private/Assoc Beach Access
Water Heated (Oil)
2 Number of Standard Fans
Mattress Pads
Cleaning Supplies
Pillows
Pots/Pans
Silverware
Dinnerware
Cooking Utensils
Dining Table
Play Area
Fire Extinguisher
1st Floor Bathroom
From
To
Weekly Rate ($US)
Jun 6, 2025
Jun 20, 2025
$4,600
Jun 27, 2025
Jul 4, 2025
$4,600
Aug 22, 2025
Sep 5, 2025
$4,600
Jul 4, 2025
Jul 9, 2025
$657
Jul 9, 2025
Jul 10, 2025
$658
Jul 10, 2025
Jul 11, 2025
$657
Jul 11, 2025
Jul 12, 2025
$658
Jul 12, 2025
Jul 18, 2025
$657
From
To
Rate ($US)
Jun 5, 2025
Jun 19, 2025
From $4,600 to $4,600
Jun 26, 2025
Jul 7, 2025
From $657 to $4,600
Aug 21, 2025
Sep 4, 2025
From $4,600 to $4,600
The following fees will be charged for each reservation.
Booking Fee $150.00
Cleaning Fee $225.00
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |